Gemeinderat
Amtsperiode 2022 - 2025
Ischi Bonaventura Karin | |
---|---|
Funktion | Gemeindepräsidentin |
Ressort | Präsidiales und Bildung |
Adresse | Breiteweg 6, Rumisberg |
Natel | 079 425 46 71 |
Schneeberger Dominik | |
---|---|
Funktion | Gemeinderat |
Ressort | Wasserversorgung, Ver- und Entsorgung |
Adresse | Schützgasse 16, Rumisberg |
Natel | 079 314 46 35 |
Bohner Daniela | |
---|---|
Funktion | Gemeinderätin |
Ressort | Finanzen und Soziales |
Adresse | Bühlweg 1, Rumisberg |
Natel | 076 585 93 38 |
Bührer Andres | |
---|---|
Funktion | Gemeinderat |
Ressort | Bauen und Planung |
Adresse | Gummenacherweg 2, Rumisberg |
Natel | 079 285 39 29 |
Wyss Peter | |
---|---|
Funktion | Gemeinderat |
Ressort | Sicherheit, Kultur, Freizeit und Sport |
Adresse | Mälbacherweg 13, Rumisberg |
Telefon | |
Natel | 079 947 31 68 |